| |
2005-05-19连续涨跌AB股一览表 |
| www.cnfol.com 2005年05月20日 08:07 Wind资讯数据中心 |
2005-05-19连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
8天 000677 山东海龙 3.57 14.42
7天 600883 博闻科技 4.2 12.60
7天 600522 中天科技 4.02 6.91
7天 600372 昌河股份 2.92 14.96
7天 000820 金城股份 2.36 13.46
6天 600843 上工申贝 3.92 9.50
6天 600721 百花村 2.6 10.17
6天 600604 二纺机 2.92 8.55
6天 600220 江苏阳光 2.16 8.00
6天 600192 长城电工 3.38 11.18
6天 600143 金发科技 14.59 9.62
6天 600138 中青旅 4.96 7.36
6天 600051 宁波联合 3.2 5.26
6天 200017 *ST中华B 0.55 19.57
6天 000716 南方控股 2.58 9.32
6天 000686 锦州六陆 3.7 6.02
6天 000663 永安林业 2.83 8.02
6天 000419 通程控股 3.75 6.23
6天 000415 汇通水利 3.14 33.62
5天 600981 江苏纺织 4.12 4.83
5天 600753 ST冰熊 2.29 9.57
5天 600685 广船国际 3.15 6.42
5天 600592 龙溪股份 7.83 7.41
5天 600490 中科合臣 4.98 5.51
5天 600469 风神股份 6.87 8.87
5天 600458 时代新材 3.47 9.81
5天 600401 江苏申龙 7.43 10.90
5天 600293 三峡新材 2.73 9.64
5天 600249 两面针 7.86 6.22
5天 600237 铜峰电子 4.49 1.35
5天 600129 太极集团 5.07 15.23
5天 600120 浙江东方 2.79 6.90
5天 600087 南京水运 4.75 6.74
5天 000995 皇台酒业 2.95 9.26
5天 000980 金马股份 2.83 6.79
5天 000952 广济药业 3.51 6.04
5天 000883 三环股份 2.61 9.21
5天 000862 *ST仪表 1.58 18.80
5天 000799 酒鬼酒 3.16 12.86
5天 000727 华东科技 3.08 8.07
5天 000661 长春高新 3.88 14.45
5天 000633 合金投资 1.65 3.77
5天 000546 ST吉轻工 1.62 9.46
4天 600976 武汉健民 8.03 2.16
4天 600781 ST民丰 3.2 18.52
4天 600643 爱建股份 5.9 3.15
4天 600607 上实联合 5.5 3.58
4天 600521 华海药业 15.51 2.51
4天 600218 全柴动力 2.79 2.20
4天 000852 江钻股份 4.9 4.70
4天 000787 创智科技 5.81 3.01
4天 000786 北新建材 3.07 5.14
4天 000713 丰乐种业 3.21 3.88
4天 000025 ST特力A 3.48 7.41
3天 900956 东贝B股 0.18 4.65
3天 900950 新城B股 0.297 2.41
3天 900948 伊泰B股 1.09 1.40
3天 900933 华新B股 0.317 3.59
3天 900926 宝信B 0.401 3.89
3天 900917 海欣B股 0.436 3.07
3天 900916 凤凰B股 0.147 5.76
3天 900915 永久B股 0.249 2.47
3天 900911 金桥B股 0.385 3.77
3天 900908 氯碱B股 0.201 6.35
3天 900906 中纺B股 0.155 5.44
3天 600995 文山电力 5.59 2.38
3天 600985 雷鸣科化 5.08 4.74
3天 600983 合肥三洋 3.05 3.74
3天 600982 宁波热电 4.31 2.62
3天 600980 北矿磁材 7.3 3.69
3天 600979 广安爱众 4.21 3.44
3天 600978 宜华木业 5.82 3.56
3天 600973 宝胜股份 5.47 3.21
3天 600969 郴电国际 4.66 3.79
3天 600966 博汇纸业 8.77 5.16
3天 600963 岳阳纸业 6.74 3.37
3天 600962 国投中鲁 3.94 6.49
3天 600961 株冶火炬 3.51 3.54
3天 600900 长江电力 7.78 4.43
3天 600882 大成股份 2.78 1.46
3天 600879 火箭股份 8.59 5.92
3天 600877 中国嘉陵 2.67 1.14
3天 600875 东方电机 10.81 4.24
3天 600874 创业环保 3.98 3.92
3天 600860 北人股份 3.79 5.57
3天 600858 银座股份 5.31 6.41
3天 600856 长百集团 3.02 3.78
3天 600845 宝信软件 9.62 4.91
3天 600836 界龙实业 4.92 5.81
3天 600831 广电网络 6.89 13.14
3天 600824 益民百货 7.06 3.07
3天 600823 世茂股份 3.8 8.57
3天 600820 隧道股份 3.3 3.45
3天 600817 宏盛科技 11.32 6.09
3天 600808 马钢股份 3.02 2.72
3天 600795 国电电力 6.12 2.86
3天 600784 鲁银投资 2.97 4.95
3天 600780 通宝能源 3.11 3.67
3天 600774 汉商集团 4.37 6.07
3天 600773 西藏金珠 2.22 1.83
3天 600771 东盛科技 5.04 3.70
3天 600769 祥龙电业 3.15 7.14
3天 600764 中电广通 4.3 6.44
3天 600755 厦门国贸 3.7 3.35
3天 600720 祁连山 2.24 4.19
3天 600713 南京医药 3.93 17.31
3天 600706 长安信息 5.2 4.42
3天 600696 利嘉股份 2.12 4.43
3天 600690 青岛海尔 4.66 2.42
3天 600683 银泰股份 4.55 4.84
3天 600681 ST万鸿 1.3 7.44
3天 600663 陆家嘴 5.1 3.66
3天 600655 豫园商城 4.38 2.58
3天 600650 锦江投资 7.95 2.19
3天 600649 原水股份 4.76 3.93
3天 600648 外高桥 5.53 4.54
3天 600644 乐山电力 3.29 2.81
3天 600642 申能股份 6.56 3.14
3天 600639 浦东金桥 5.12 4.28
3天 600638 新黄浦 3.94 4.79
3天 600616 第一食品 10.19 2.00
3天 600606 金丰投资 3.98 5.85
3天 600597 光明乳业 5.35 4.29
3天 600593 大连圣亚 4.04 3.32
3天 600586 金晶科技 8.37 5.02
3天 600575 芜湖港 8.44 2.18
3天 600573 惠泉啤酒 5.87 4.08
3天 600571 信雅达 8.67 5.09
3天 600569 安阳钢铁 2.77 4.53
3天 600562 高淳陶瓷 5.02 3.29
3天 600557 康缘药业 6.2 3.85
3天 600550 天威保变 7.7 5.62
3天 600546 中油化建 6.43 4.05
3天 600537 海通集团 3.44 2.99
3天 600533 栖霞建设 5.2 4.21
3天 600531 豫光金铅 4.53 3.90
3天 600518 康美药业 9.46 1.50
3天 600512 腾达建设 4.65 0.87
3天 600508 上海能源 10.84 2.55
3天 600507 长力股份 7.99 1.91
3天 600506 香梨股份 2.82 3.30
3天 600493 凤竹纺织 3.65 3.69
3天 600489 中金黄金 6.64 3.43
3天 600486 扬农化工 6.38 2.90
3天 600482 风帆股份 4.93 8.59
3天 600477 杭萧钢构 4.33 6.91
3天 600467 好当家 7.7 4.19
3天 600466 迪康药业 4.41 7.04
3天 600463 空港股份 5.03 4.57
3天 600461 洪城水业 5.22 6.10
3天 600459 贵研铂业 6.62 4.91
3天 600452 涪陵电力 4.57 3.63
3天 600435 北方天鸟 5.11 5.14
3天 600425 青松建化 3.27 3.15
3天 600422 昆明制药 5.3 3.31
3天 600421 春天股份 5.4 7.36
3天 600408 安泰集团 6.53 3.16
3天 600398 凯诺科技 5.5 5.16
3天 600389 江山股份 4.64 3.80
3天 600387 海越股份 4.19 3.46
3天 600386 北京巴士 5.97 6.61
3天 600382 广东明珠 3.78 3.85
3天 600376 天鸿宝业 5.68 14.52
3天 600369 *ST长运 1.75 7.36
3天 600359 新农开发 3.93 2.08
3天 600356 恒丰纸业 6.44 9.34
3天 600331 宏达股份 5.53 11.27
3天 600327 大厦股份 4.79 3.68
3天 600322 天房发展 3 5.63
3天 600318 巢东股份 3.07 2.68
3天 600317 营口港 10.39 3.08
3天 600316 洪都航空 6.48 5.19
3天 600312 平高电气 3.78 1.61
3天 600310 桂东电力 6.79 3.03
3天 600307 酒钢宏兴 4.9 2.73
3天 600303 曙光股份 5.05 6.32
3天 600301 南化股份 5.15 3.62
3天 600296 兰州铝业 3.89 2.91
3天 600295 鄂尔多斯 3.26 3.49
3天 600282 南钢股份 5.84 4.66
3天 600273 华芳纺织 2.82 2.92
3天 600268 国电南自 7.95 0.13
3天 600262 北方股份 3.37 1.81
3天 600255 鑫科材料 6.07 1.17
3天 600246 先锋股份 5.88 5.00
3天 600239 红河光明 3.18 1.92
3天 600235 民丰特纸 4.93 12.56
3天 600231 凌钢股份 5.06 4.12
3天 600225 天香集团 2.63 4.78
3天 600207 安彩高科 4.89 5.39
3天 600206 有研硅股 4.63 2.89
3天 600205 山东铝业 8.27 4.82
3天 600200 江苏吴中 9.91 1.54
3天 600199 *ST金牛 1.82 7.06
3天 600190 锦州港 4.42 3.76
3天 600189 吉林森工 4.7 5.15
3天 600183 生益科技 5.44 6.88
3天 600181 *ST云大 1.49 7.19
3天 600179 黑化股份 3.36 3.38
3天 600178 东安动力 3.65 5.80
3天 600168 武汉控股 3.36 5.00
3天 600157 鲁润股份 4.04 3.86
3天 600153 建发股份 4.56 2.01
3天 600130 波导股份 8.52 4.03
3天 600126 杭钢股份 4.82 3.21
3天 600115 东方航空 3.12 6.48
3天 600111 稀土高科 4.35 4.32
3天 600110 中科英华 5.87 5.20
3天 600109 成都建投 4.43 5.73
3天 600108 亚盛集团 2.1 2.44
3天 600102 莱钢股份 4.85 2.97
3天 600089 特变电工 6.98 8.05
3天 600072 江南重工 3.21 8.81
3天 600071 凤凰光学 3.71 6.00
3天 600039 四川路桥 2.46 3.36
3天 600022 济南钢铁 5.89 2.43
3天 600010 钢联股份 3.87 3.20
3天 600005 武钢股份 3.5 3.55
3天 200513 丽珠B 4.08 3.29
3天 200024 招商局B 5.54 3.36 2005-05-16除权
3天 002041 登海种业 21.4 10.88
3天 002037 久联发展 5.37 3.27
3天 002035 华帝股份 6.83 4.59
3天 002034 美欣达 9.16 4.69
3天 002033 丽江旅游 8.85 5.73
3天 002032 苏泊尔 10.36 3.29
3天 002030 达安基因 9.37 2.07
3天 002027 七喜股份 6.21 4.72
3天 002021 中捷股份 10.56 5.39
3天 002018 华星化工 6.65 3.91
3天 002015 霞客环保 8.26 3.51
3天 002014 永新股份 7.04 3.38
3天 002012 凯恩股份 12.93 7.75
3天 002009 天奇股份 6.77 3.52
3天 002008 大族激光 14.15 3.97
3天 002007 华兰生物 14.52 6.92
3天 002006 精工科技 6.84 2.09
3天 002005 德豪润达 8.07 10.55
3天 002001 新和成 11.1 2.30
3天 000999 三九医药 3.48 5.78
3天 000998 隆平高科 8.88 4.23
3天 000988 华工科技 6.17 4.05
3天 000975 科学城 3 3.09
3天 000971 湖北迈亚 2.91 3.56
3天 000957 中通客车 2.26 5.12
3天 000956 中原油气 6.26 1.46
3天 000955 欣龙控股 2.9 3.20
3天 000948 南天信息 4.61 7.21
3天 000939 凯迪电力 5.32 6.40
3天 000930 丰原生化 4.95 3.77
3天 000928 吉林炭素 2.57 3.21
3天 000910 大亚科技 4.4 2.33
3天 000887 *ST飞彩 1.2 15.38
3天 000881 大连国际 3.37 4.01
3天 000875 吉电股份 3.08 4.05
3天 000836 天大天财 4.22 6.30
3天 000833 贵糖股份 3.19 2.90
3天 000826 国投资源 3.34 4.05
3天 000793 燃气股份 3.35 0.90
3天 000791 *ST化工 1.54 10.00
3天 000782 美达股份 3.23 2.54
3天 000761 本钢板材 4.22 2.18
3天 000728 北京化二 2.96 7.25
3天 000717 韶钢松山 5.13 4.69
3天 000711 天伦置业 3.4 3.34
3天 000702 正虹科技 2.71 6.27
3天 000699 *ST佳纸 1.28 5.79
3天 000667 名流置业 4.35 5.58
3天 000666 经纬纺机 3.2 2.24
3天 000657 中钨高新 3.69 5.43
3天 000656 ST东源 2.08 4.00
3天 000628 倍特高新 3.6 12.50
3天 000626 如意集团 11.47 4.46
3天 000625 长安汽车 5.55 5.71
3天 000619 海螺型材 5.83 1.04
3天 000616 亿城股份 3.66 7.02
3天 000606 青海明胶 3.19 6.33
3天 000583 *ST托普 1.01 7.45
3天 000570 苏常柴A 3.89 4.01
3天 000567 海德股份 3.19 6.69
3天 000557 *ST广夏 1.02 15.91
3天 000555 *ST太光 3.06 14.18
3天 000543 皖能电力 3.52 2.03
3天 000532 力合股份 4.23 4.70
3天 000523 广州浪奇 2.66 1.92
3天 000516 陕解放A 5.08 5.83
3天 000515 攀渝钛业 4.28 6.47
3天 000511 银基发展 3.5 3.86
3天 000430 张家界 2.77 3.75
3天 000422 湖北宜化 6.97 5.77
3天 000403 三九生化 4.04 5.21
3天 000400 许继电气 4.67 5.42
3天 000159 国际实业 4.45 2.53
3天 000156 *ST嘉瑞 1.59 12.77
3天 000100 TCL集团 2.3 5.02
3天 000096 广聚能源 3.83 4.36
3天 000078 海王生物 3.85 7.84
3天 000070 特发信息 4.14 2.22
3天 000059 辽通化工 4.58 2.46
3天 000042 深长城A 5.38 4.87
3天 000037 深南电A 8.5 6.12
3天 000034 ST深泰 1.65 7.84
3天 000014 沙河股份 5.39 3.45
3天 000012 南玻A 6.29 2.78
3天 000001 深发展A 6.2 5.08
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 600688 上海石化 3.83 -9.03
5天 600337 美克股份 6.16 -8.88
5天 000731 四川美丰 9.74 -3.28
4天 600491 龙元建设 7.01 -38.40
4天 600399 抚顺特钢 6.69 -13.90
4天 600078 澄星股份 4.7 -5.05
4天 600026 中海发展 9.12 -9.52
4天 000819 岳阳兴长 6.35 -6.34
3天 600993 马应龙 24.09 -2.07
3天 600814 杭州解百 3.51 -1.96
3天 600605 轻工机械 6.02 -1.63
3天 600516 海龙科技 3.54 -3.54
3天 600426 华鲁恒升 9.03 -6.71
3天 000985 大庆华科 6.86 -3.24
3天 000866 扬子石化 9.5 -7.86
3天 000850 华茂股份 2.24 -1.75
3天 000792 盐湖钾肥 10.26 -6.90
3天 000651 格力电器 9.88 -1.20
3天 000637 茂化实华 8.05 -0.49
3天 000589 黔轮胎A 3.5 -3.31
3天 000513 丽珠集团 6.6 -2.94
3天 000039 中集集团 12.77 -1.54
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】 |
| |
| |
| |
|
|