| |
2005-05-19沪深股市活跃股排名 |
| www.cnfol.com 2005年05月20日 08:07 Wind资讯数据中心 |
沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600399 抚顺特钢 6.69 11.88
000415 汇通水利 3.14 10.88
002028 思源电气 9.55 10.15
000608 阳光股份 4.92 10.07
600491 龙元建设 7.01 10.04
000810 华润锦华 3.36 9.91
002040 南京港 9.38 9.85
600209 罗顿发展 2.20 9.42
600711 雄震集团 5.92 9.40
000898 鞍钢新轧 3.99 9.40
000789 江西水泥 2.87 9.25
000611 时代科技 3.96 9.25
600109 成都建投 4.43 9.22
600432 吉恩镍业 9.72 9.16
600365 通葡萄酒 4.82 8.98
002041 登海种业 21.40 8.97
000681 远东股份 2.62 8.96
600072 江南重工 3.21 8.91
600129 太极集团 5.07 8.88
600331 宏达股份 5.53 8.81
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000557 *ST广夏 1.02 0.00
600376 天鸿宝业 5.68 0.00
600851 海欣股份 9.39 0.64
600865 百大集团 3.92 0.77
000676 思达高科 17.29 0.81
000637 茂化实华 8.05 0.99
000539 粤电力A 4.63 1.09
600021 上海电力 5.17 1.17
600822 物贸中心 6.69 1.19
600240 仕奇实业 4.10 1.20
000639 金德发展 16.65 1.21
600600 青岛啤酒 9.01 1.21
000726 鲁泰A 8.92 1.24
000421 南京中北 3.24 1.25
600507 长力股份 7.99 1.25
600031 三一重工 19.01 1.27
000778 新兴铸管 6.27 1.29
000024 招商地产 7.52 1.33
600232 金鹰股份 8.25 1.33
600662 强生控股 6.01 1.33
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200168 雷伊B 1.44 9.09
200039 中集B 9.80 8.99
200019 深深宝B 2.34 8.12
200992 ST中鲁B 0.68 5.88
200026 飞亚达B 1.79 5.71
200017 *ST中华B 0.55 5.56
200581 苏威孚B 7.97 5.47
200030 ST盛润B 0.58 5.36
900942 黄山B股 0.50 5.35
200152 山航B 1.97 5.24
200022 深赤湾B 17.53 4.67
900907 发展B股 0.22 4.61
900934 锦江B股 0.52 4.59
200770 武锅B 2.46 4.49
900945 海航B股 0.35 4.46
900919 ST大江B 0.10 4.12
900908 氯碱B股 0.20 4.02
200045 深纺织B 2.25 3.98
900906 中纺B股 0.16 3.90
200054 建摩B 1.58 3.77
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900955 茉织华B 0.30 0.00
200055 方大B 2.05 0.97
200541 粤照明B 9.19 0.98
900949 东电B股 0.49 1.02
900939 汇丽B股 0.19 1.05
900948 伊泰B股 1.09 1.11
900903 大众B股 0.53 1.13
200037 深南电B 7.41 1.23
900918 耀皮B股 0.40 1.25
900930 邮通B股 0.28 1.39
900937 华电B股 0.28 1.42
900926 宝信B 0.40 1.50
200726 鲁泰B 6.58 1.52
900920 上柴B股 0.46 1.53
200550 江铃B 2.57 1.55
200053 深基地B 6.95 1.57
200488 晨鸣B 5.75 1.57
900912 外高B股 0.32 1.58
200869 张裕B 11.77 1.60
900917 海欣B股 0.44 1.61
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】 |
| |
| |
| |
|
|