2005-05-19沪深AB股流通市值排行榜

www.cnfol.com  2005年05月20日 08:07  Wind资讯数据中心  

2005-05-19沪深AB股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2005-05-19最近一次交易收盘价计算。

沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 600900 长江电力 7.78 232600.00 1809628.00
2 600019 宝钢股份 4.84 352685.77 1706999.13
3 600050 中国联通 2.53 650000.00 1644500.00
4 600036 招商银行 8.8 180000.00 1584000.00
5 600009 上海机场 15.72 75695.84 1189938.60
6 600028 中国石化 3.86 280000.00 1080800.00
7 600016 民生银行 4.91 187599.75 921114.77
8 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44
9 000002 万科A 5.01 157684.77 790000.70
10 000039 中集集团 12.77 60586.64 773691.39
11 000063 中兴通讯 23.12 30205.44 698349.77
12 600005 武钢股份 3.5 189600.00 663600.00
13 600018 上港集箱 15.19 42000.00 637980.00
14 600000 浦发银行 7.04 90000.00 633600.00
15 000858 五粮液 7.5 76377.60 572832.00
16 600519 贵州茅台 49.17 11246.95 553012.53
17 600015 华夏银行 3.87 120000.00 464400.00
18 600104 上海汽车 4.27 98279.97 419655.47
19 600839 四川长虹 4.28 95140.23 407200.18
20 600642 申能股份 6.56 61648.80 404416.13
21 600601 方正科技 4.12 97044.70 399824.16
22 600664 哈药集团 4.88 81029.96 395426.20
23 600717 天津港 6.8 55957.57 380511.48
24 600029 南方航空 3.65 100000.00 365000.00
25 600795 国电电力 6.12 58887.48 360391.38
26 000088 盐田港A 11.02 32500.00 358150.00
27 000983 西山煤电 8.01 43200.00 346032.00
28 000488 晨鸣纸业 9.67 35400.41 342321.96
29 000027 深能源A 7 48631.62 340421.34
30 600309 烟台万华 12.01 28288.00 339738.88
31 600887 伊利股份 13.09 25771.07 337343.31
32 000866 扬子石化 9.5 35000.00 332500.00
33 600011 华能国际 6.54 50000.00 327000.00
34 600026 中海发展 9.12 35000.00 319200.00
35 600690 青岛海尔 4.66 67484.56 314478.05
36 000792 盐湖钾肥 10.26 30000.00 307800.00
37 000402 金融街 7.95 38485.50 305959.73
38 600651 飞乐音响 7.12 42416.51 302005.55
39 000898 鞍钢新轧 3.99 75398.57 300840.29
40 000069 华侨城A 8.26 36092.56 298124.55
41 600320 振华港机 10.27 29028.00 298117.56
42 600085 同仁堂 22.74 12950.16 294486.64
43 000895 双汇发展 14.55 20175.00 293546.25
44 600177 雅戈尔 3.86 75566.69 291687.42
45 600653 申华控股 1.98 145531.69 288152.75
46 600100 清华同方 10.49 27303.05 286408.99
47 000629 新钢钒 4.84 58334.51 282339.03
48 000793 燃气股份 3.35 84277.49 282329.59
49 600098 广州控股 5.26 53100.00 279306.00
50 600832 东方明珠 12.69 21964.15 278725.06
51 600688 上海石化 3.83 72000.00 275760.00
52 600269 赣粤高速 8.76 31200.00 273312.00
53 600660 福耀玻璃 6.98 38568.41 269207.50
54 600004 白云机场 6.7 40000.00 268000.00
55 600649 原水股份 4.76 56085.15 266965.31
56 600583 海油工程 20.69 12672.00 262183.68
57 600008 首创股份 8.57 30000.00 257100.00
58 000423 东阿阿胶 8.57 28763.02 246499.08
59 000503 海虹控股 8.1 30176.25 244427.63
60 000527 美的电器 8.23 29155.26 239947.79
61 000825 太钢不锈 4.08 58500.00 238680.00
62 600001 邯郸钢铁 4.74 49337.69 233860.65
63 600033 福建高速 8.06 28800.00 232128.00
64 600020 中原高速 8.28 28000.00 231840.00
65 000581 威孚高科 10.69 21600.00 230904.00
66 000839 中信国安 9.26 24837.21 229992.56
67 000100 TCL集团 2.3 99439.59 228711.06
68 000900 现代投资 10.41 21436.59 223154.90
69 600350 山东基建 4.38 50500.00 221190.00
70 600002 齐鲁石化 6.29 35000.00 220150.00
71 000089 深圳机场 7.43 28800.00 213984.00
72 000709 唐钢股份 3.74 56603.28 211696.27
73 600030 中信证券 5.29 40000.00 211600.00
74 000651 格力电器 9.88 21294.00 210384.72
75 600868 梅雁股份 2.12 97681.90 207085.63
76 600811 东方集团 3.9 53037.19 206845.04
77 600500 中化国际 5.1 40500.00 206550.00
78 600428 中远航运 8.58 23660.00 203002.80
79 000729 燕京啤酒 6.7 29821.67 199805.19
80 600569 安阳钢铁 2.77 71250.00 197362.50
81 000625 长安汽车 5.55 35045.00 194499.75
82 600694 大商股份 12.35 15617.13 192871.56
83 000022 深赤湾A 29 6578.00 190762.00
84 000717 韶钢松山 5.13 37020.00 189912.60
85 600196 复星医药 5.34 35518.68 189669.75
86 600188 兖州煤业 10.48 18000.00 188640.00
87 600895 张江高科 4.37 43147.08 188552.74
88 600200 江苏吴中 9.91 18765.00 185961.15
89 000549 湘火炬A 3.06 59860.94 183174.48
90 600308 华泰股份 10.13 18041.40 182759.38
91 600643 爱建股份 5.9 30835.27 181928.09
92 600652 爱使股份 4.66 38951.23 181512.73
93 000539 粤电力A 4.63 39147.60 181253.39
94 600808 马钢股份 3.02 60000.00 181200.00
95 600210 紫江企业 3.03 59662.60 180777.68
96 600600 青岛啤酒 9.01 20000.00 180200.00
97 000630 铜都铜业 4.32 41700.73 180147.15
98 600012 皖通高速 7.17 25000.00 179250.00
99 000932 华菱管线 3.98 45001.00 179103.98
100 600879 火箭股份 8.59 20571.19 176706.52
101 600631 百联股份 5.37 32696.97 175582.73
102 600602 广电电子 5 34997.20 174986.00
103 000541 佛山照明 11.79 14703.54 173354.74
104 600851 海欣股份 9.39 18367.89 172474.49
105 600006 东风汽车 2.86 60000.00 171600.00
106 000538 云南白药 22.17 7637.56 169324.71
107 000676 思达高科 17.29 9775.00 169009.75
108 600171 上海贝岭 6.74 24958.60 168220.96
109 600058 五矿发展 6.91 23400.00 161694.00
110 000066 长城电脑 8.92 18126.00 161683.92
111 000416 健特生物 7.17 22476.66 161157.65
112 000021 深科技A 7.97 20058.21 159863.93
113 000956 中原油气 6.26 25500.00 159630.00
114 600205 山东铝业 8.27 19200.00 158784.00
115 600123 兰花科创 10.95 14400.00 157680.00
116 600780 通宝能源 3.11 50655.89 157539.82
117 600027 华电国际 2.74 56900.00 155906.00
118 600037 歌华有线 14.99 10400.10 155897.50
119 002024 苏宁电器 62.13 2500.00 155325.00
120 600125 铁龙物流 10.08 15341.14 154638.69
121 600282 南钢股份 5.84 26400.00 154176.00
122 000024 招商地产 7.52 20430.57 153637.89
123 000937 金牛能源 7.64 20108.06 153625.58
124 000800 一汽轿车 2.81 54600.00 153426.00
125 600096 云天化 9.4 16312.85 153340.79
126 600886 国投电力 7.1 21463.40 152390.14
127 000009 深宝安A 2.62 57972.69 151888.45
128 600598 北大荒 5.01 30000.00 150300.00
129 600383 金地集团 7.84 19000.00 148960.00
130 000429 粤高速A 5.4 27453.08 148246.63
131 600654 飞乐股份 3.09 47621.48 147150.37
132 600415 小商品城 27.73 5291.31 146728.03
133 600348 国阳新能 9.6 15000.00 144000.00
134 600270 外运发展 6.8 20790.00 141372.00
135 000970 中科三环 6.13 22680.00 139028.40
136 000778 新兴铸管 6.27 21970.00 137751.90
137 600236 桂冠电力 9.53 14333.33 136596.63
138 600797 浙大网新 3.43 39547.41 135647.62
139 000682 东方电子 2.25 60211.20 135475.20
140 600010 钢联股份 3.87 35000.00 135450.00
141 600881 亚泰集团 3.77 35817.03 135030.20
142 600662 强生控股 6.01 22325.18 134174.33
143 000068 赛格三星 5.87 22500.00 132075.00
144 000912 泸天化 6.76 19500.00 131820.00
145 000652 泰达股份 2.73 48285.58 131819.63
146 600066 宇通客车 7.21 18276.01 131770.03
147 000959 首钢股份 3.73 35002.32 130558.65
148 600741 巴士股份 3.87 33600.00 130032.00
149 600585 海螺水泥 6.48 20000.00 129600.00
150 600022 济南钢铁 5.89 22000.00 129580.00
151 600835 上海机电 4.79 26915.33 128924.43
152 600597 光明乳业 5.35 24000.00 128400.00
153 600591 上海航空 4.27 30000.00 128100.00
154 600521 华海药业 15.51 8190.00 127026.90
155 600863 内蒙华电 3.21 39546.00 126942.66
156 000406 石油大明 4.77 26582.84 126800.15
157 000726 鲁泰A 8.92 14196.00 126628.32
158 000060 中金岭南 6.16 20520.00 126403.20
159 600786 东方锅炉 12.25 10260.00 125685.00
160 000817 辽河油田 6.23 20000.00 124600.00
161 000960 锡业股份 6.37 19500.00 124215.00
162 600021 上海电力 5.17 24000.00 124080.00
163 600153 建发股份 4.56 27200.00 124032.00
164 000520 中国凤凰 4.15 29516.80 122494.72
165 600628 新世界 6.99 17421.42 121775.73
166 000822 山东海化 7.63 15943.00 121645.09
167 000767 漳泽电力 5.19 23400.00 121446.00
168 600675 中华企业 3.81 31856.01 121371.40
169 000758 中色股份 4.39 27360.00 120110.40
170 000659 珠海中富 3.37 35631.96 120079.71
171 600508 上海能源 10.84 11000.00 119240.00
172 000916 华北高速 3.5 34000.00 119000.00
173 600089 特变电工 6.98 16954.08 118339.48
174 000720 鲁能泰山 2.36 49874.29 117703.32
175 000518 四环生物 1.69 69638.40 117688.90
176 600296 兰州铝业 3.89 30182.08 117408.29
177 000875 吉电股份 3.08 38000.00 117040.00
178 000933 神火股份 12.79 9100.00 116389.00
179 600812 华北制药 2.48 46926.86 116378.61
180 000623 吉林敖东 6.13 18794.49 115210.22
181 000036 华联控股 4.3 26717.25 114884.18
182 600997 开滦股份 7.61 15000.00 114150.00
183 000559 万向钱潮 3 38026.14 114078.42
184 600031 三一重工 19.01 6000.00 114060.00
185 000828 东莞控股 4.59 24768.00 113685.12
186 000931 中关村 3.03 37484.69 113578.61
187 600276 恒瑞医药 14.74 7680.00 113203.20
188 600849 上海医药 3.91 28606.26 111850.48
189 600616 第一食品 10.19 10956.97 111651.52
190 600724 宁波富达 7.09 15747.58 111650.34
191 600221 海南航空 2.96 37195.78 110099.51
192 600068 葛洲坝 3.17 34580.00 109618.60
193 600267 海正药业 9.46 11520.00 108979.20
194 600231 凌钢股份 5.06 21378.50 108175.21
195 600635 大众公用 3.24 32929.85 106692.71
196 600380 健康元 6.77 15750.00 106627.50
197 600198 大唐电信 6.43 16537.38 106335.35
198 600271 航天信息 25.29 4200.00 106218.00
199 000510 金路集团 2.64 40184.55 106087.21
200 600220 江苏阳光 2.16 48997.18 105833.91
201 600183 生益科技 5.44 19368.98 105367.25
202 600170 上海建工 4.5 23400.00 105300.00
203 000751 锌业股份 3.03 34702.20 105147.67
204 000878 云南铜业 3.73 28080.00 104738.40
205 600060 海信电器 5.13 20384.00 104569.92
206 600418 江淮汽车 6.53 15912.29 103907.25
207 600317 营口港 10.39 10000.07 103900.73
208 000637 茂化实华 8.05 12880.40 103687.22
209 600108 亚盛集团 2.1 49374.78 103687.04
210 600705 北亚集团 1.92 53837.28 103367.58
211 600637 广电信息 5.05 20380.52 102921.63
212 000917 电广传媒 6.68 15340.00 102471.20
213 600535 天士力 13.59 7500.00 101925.00
214 600362 江西铜业 4.43 23000.00 101890.00
215 000157 中联重科 6.02 16900.00 101738.00
216 600067 冠城大通 5.85 17388.61 101723.37
217 000930 丰原生化 4.95 20402.04 100990.10
218 000562 宏源证券 4.16 24246.00 100863.36
219 600190 锦州港 4.42 22800.00 100776.00
220 600169 太原重工 6.91 14400.00 99504.00
221 600747 大显股份 3.05 32606.22 99448.97
222 600859 王府井 5 19837.86 99189.30
223 000568 泸州老窖 3.87 25611.89 99118.01
224 600800 天津磁卡 3.78 26173.91 98937.38
225 600103 青山纸业 2.21 44642.00 98658.82
226 000422 湖北宜化 6.97 14150.55 98629.33
227 000731 四川美丰 9.74 10111.29 98483.96
228 600102 莱钢股份 4.85 20280.00 98358.00
229 600307 酒钢宏兴 4.9 20000.00 98000.00
230 600323 南海发展 7.39 13241.97 97858.16
231 600256 广汇股份 3.98 24480.00 97430.40
232 600035 楚天高速 3.45 28000.00 96600.00
233 600062 双鹤药业 5.18 18586.62 96278.69
234 000016 深康佳A 4.29 22419.87 96181.24
235 600406 国电南瑞 12.31 7800.00 96018.00
236 600091 明天科技 4.61 20620.00 95058.20
237 000619 海螺型材 5.83 16200.00 94446.00
238 000869 张裕A 18.91 4992.00 94398.72
239 000061 农产品 3.96 23798.53 94242.18
240 600377 宁沪高速 6.27 15000.00 94050.00
241 600115 东方航空 3.12 30000.00 93600.00
242 600073 上海梅林 7.78 12000.00 93360.00
243 000554 泰山石油 3.16 29484.00 93169.44
244 600884 杉杉股份 4.08 22798.48 93017.80
245 000601 韶能股份 4.15 22313.49 92600.98
246 600331 宏达股份 5.53 16640.00 92019.20
247 600596 新安股份 8.88 10315.60 91602.53
248 000680 山推股份 2.42 37714.56 91269.24
249 600682 南京新百 5.95 15288.00 90963.60
250 000400 许继电气 4.67 19440.00 90784.80
251 000999 三九医药 3.48 26000.00 90480.00
252 000951 中国重汽 9.9 9000.00 89100.00
253 600718 东软股份 7.78 11325.83 88114.96
254 600207 安彩高科 4.89 18000.00 88020.00
255 600820 隧道股份 3.3 26647.34 87936.22
256 600636 三爱富 8.18 10708.37 87594.47
257 600087 南京水运 4.75 18331.46 87074.44
258 600737 ST屯河 2.14 40628.50 86944.99
259 000537 南开戈德 5.23 16622.83 86937.40
260 600121 郑州煤电 4.01 21600.00 86616.00
261 600266 北京城建 5.76 15000.00 86400.00
262 600744 华银电力 2.97 28828.80 85621.54
263 600739 辽宁成大 3.74 22888.01 85601.16
264 000968 煤气化 5.69 15000.00 85350.00
265 000806 银河科技 4.63 18413.31 85253.63
266 600816 安信信托 3.18 26667.47 84802.55
267 600755 厦门国贸 3.7 22860.00 84582.00
268 000401 冀东水泥 2.4 35093.53 84224.47
269 600805 悦达投资 2.72 30949.05 84181.42
270 000528 桂柳工A 4.11 20218.62 83098.53
271 000989 九芝堂 6.72 12360.27 83061.01
272 000707 双环科技 3.14 26408.86 82923.82
273 600333 长春燃气 5.12 16173.12 82806.37
274 000787 创智科技 5.81 14206.00 82536.86
275 600779 全兴股份 4.29 19131.29 82073.23
276 600663 陆家嘴 5.1 16052.40 81867.24
277 000768 西飞国际 2.88 28320.00 81561.60
278 600426 华鲁恒升 9.03 9000.00 81270.00
279 600352 浙江龙盛 5.48 14820.00 81213.60
280 600186 莲花味精 2.23 36400.00 81172.00
281 600611 大众交通 5.7 14232.34 81124.34
282 600621 上海金陵 3.86 20995.54 81042.78
283 600078 澄星股份 4.7 17231.95 80990.16
284 000410 沈阳机床 5.98 13537.28 80952.93
285 600110 中科英华 5.87 13767.64 80816.05
286 000617 石油济柴 15.54 5200.00 80808.00
287 600548 深高速 4.89 16500.00 80685.00
288 600770 综艺股份 8.12 9900.00 80388.00
289 600399 抚顺特钢 6.69 12000.00 80280.00
290 600740 山西焦化 9.5 8450.00 80275.00
291 600219 南山实业 5.94 13500.00 80190.00
292 600854 春兰股份 4.04 19824.19 80089.73
293 600970 中材国际 17.26 4640.00 80086.40
294 000507 粤富华 4.09 19555.80 79983.22
295 600126 杭钢股份 4.82 16575.00 79891.50
296 600075 新疆天业 8.2 9720.00 79704.00
297 600361 华联综超 7.79 10000.00 77900.00
298 600408 安泰集团 6.53 11900.00 77707.00
299 600754 锦江酒店 7.89 9836.00 77606.04
300 000059 辽通化工 4.58 16900.00 77402.00
301 600101 明星电力 6.78 11400.49 77295.32
302 000755 山西三维 5.44 14196.00 77226.24
303 600038 哈飞股份 5.2 14820.00 77064.00
304 600761 安徽合力 5.45 14133.05 77025.12
305 000905 厦门港务 8.08 9500.00 76760.00
306 600529 山东药玻 7.5 10229.35 76720.13
307 600403 欣网视讯 14.2 5400.00 76680.00
308 000636 风华高科 3.81 20079.42 76502.59
309 600581 八一钢铁 4.08 18720.00 76377.60
310 000513 丽珠集团 6.6 11567.23 76343.72
311 600866 星湖科技 2.45 31100.87 76197.13
312 000735 罗牛山 2.34 32542.00 76148.28
313 600608 上海科技 4.48 16963.80 75997.82
314 600787 中储股份 3.01 25233.00 75951.33
315 000031 深宝恒A 4.64 16348.99 75859.31
316 600624 复旦复华 4.69 16172.19 75847.57
317 600003 东北高速 2.52 30000.00 75600.00
318 600280 南京中商 7.98 9442.76 75353.22
319 600182 桦林轮胎 4.42 17000.00 75140.00
320 600162 香江控股 3.48 21504.00 74833.92
321 600007 中国国贸 4.61 16000.00 73760.00
322 000939 凯迪电力 5.32 13788.68 73355.78
323 000522 白云山A 4.68 15654.44 73262.78
324 600607 上实联合 5.5 13293.20 73112.60
325 000926 福星科技 7.25 10067.20 72987.20
326 600289 亿阳信通 9.11 8000.00 72880.00
327 000876 新希望 6.95 10400.00 72280.00
328 600215 长春经开 3.36 21496.80 72229.25
329 600790 轻纺城 2.86 25223.33 72138.72
330 600150 沪东重机 9.32 7700.00 71764.00
331 000920 南方汇通 3.94 18200.00 71708.00
332 000733 振华科技 4 17800.00 71200.00
333 600827 友谊股份 6.6 10766.66 71059.96
334 600052 浙江广厦 2.78 25552.80 71036.78
335 000573 粤宏远A 2.43 29227.82 71023.60
336 000701 厦门信达 6.13 11500.00 70495.00
337 600059 古越龙山 6.62 10647.00 70483.14
338 000786 北新建材 3.07 22815.00 70042.05
339 600299 星新材料 8.75 8000.00 70000.00
340 600316 洪都航空 6.48 10800.00 69984.00
341 000969 安泰科技 5.6 12480.00 69888.00
342 600971 恒源煤电 15.86 4400.00 69784.00
343 600550 天威保变 7.7 9000.00 69300.00
344 600736 苏州高新 4.59 15093.00 69276.87
345 600896 中海海盛 4.43 15607.80 69142.55
346 000975 科学城 3 23040.00 69120.00
347 600166 福田汽车 4.43 15600.00 69108.00
348 600161 天坛生物 6.29 10950.00 68875.50
349 600300 维维股份 6.86 10000.00 68600.00
350 600202 哈空调 6.8 10077.76 68528.77
351 600641 中远发展 3.82 17906.62 68403.29
352 000618 吉林化工 3.4 20000.00 68000.00
353 600422 昆明制药 5.3 12800.00 67840.00
354 000919 金陵药业 7.05 9600.00 67680.00
355 000012 南玻A 6.29 10716.60 67407.41
356 600398 凯诺科技 5.5 12240.00 67320.00
357 000099 中信海直 3.59 18720.00 67204.80
358 000938 清华紫光 10.5 6400.00 67200.00
359 000608 阳光股份 4.92 13650.11 67158.54
360 600638 新黄浦 3.94 17015.22 67039.97
361 600497 驰宏锌锗 9.57 7000.00 66990.00
362 600872 中炬高新 2.67 24923.61 66546.04
363 600588 用友软件 18.48 3600.00 66528.00
364 000780 草原兴发 3.57 18617.04 66462.83
365 000571 新大洲A 1.97 33716.48 66421.47
366 600489 中金黄金 6.64 10000.00 66400.00
367 600777 新潮实业 3.24 20480.11 66355.56
368 000997 新大陆 10.68 6200.00 66216.00
369 600330 天通股份 6.3 10500.00 66150.00
370 600639 浦东金桥 5.12 12886.50 65978.88
371 600339 天利高新 5.23 12600.00 65898.00
372 600143 金发科技 14.59 4500.00 65655.00
373 600088 中视传媒 8.38 7800.00 65364.00
374 600655 豫园商城 4.38 14907.95 65296.82
375 000807 云铝股份 3.24 20100.00 65124.00
376 000666 经纬纺机 3.2 20300.00 64960.00
377 600875 东方电机 10.81 6000.00 64860.00
378 000006 深振业A 4.11 15780.70 64858.68
379 600609 金杯汽车 1.78 36400.00 64792.00
380 600798 宁波海运 4.58 14145.00 64784.10
381 600830 大红鹰 4.2 15394.32 64656.14
382 600357 承德钒钛 3.23 20000.00 64600.00
383 000963 华东医药 5.11 12635.42 64567.00
384 600823 世茂股份 3.8 16973.85 64500.63
385 600223 万杰高科 3.04 21131.50 64239.76
386 600861 北京城乡 3.82 16731.00 63912.42
387 600117 西宁特钢 3.07 20791.73 63830.61
388 000531 穗恒运A 5.92 10782.16 63830.39
389 000662 索芙特 11.81 5400.15 63775.77
390 600726 华电能源 3.27 19456.69 63623.38
391 600824 益民百货 7.06 8986.55 63445.04
392 600111 稀土高科 4.35 14560.00 63336.00
393 000962 东方钽业 4.5 14040.00 63180.00
394 000759 武汉中百 4.3 14667.51 63070.29
395 600064 南京高科 4.05 15548.76 62972.48
396 000561 *ST长岭 2.6 24208.77 62942.80
397 000599 青岛双星 2.51 24942.84 62606.53
398 600057 夏新电子 3.62 17280.00 62553.60
399 000511 银基发展 3.5 17854.94 62492.29
400 600460 士兰微 12 5200.00 62400.00
401 600176 中国玻纤 4.38 14246.40 62399.23
402 000078 海王生物 3.85 16080.00 61908.00
403 600626 申达股份 4.38 14048.16 61530.94
404 600090 *ST酒花 3.53 17412.10 61464.71
405 600074 中达股份 3.51 17496.00 61410.96
406 600966 博汇纸业 8.77 7000.00 61390.00
407 600130 波导股份 8.52 7200.00 61344.00
408 600160 巨化股份 3.57 17160.00 61261.20
409 600084 新天国际 3.43 17846.40 61213.15
410 600867 通化东宝 3.85 15769.73 60713.46
411 600547 山东黄金 10.11 6000.00 60660.00
412 000727 华东科技 3.08 19681.45 60618.87
413 000062 深圳华强 4.71 12844.00 60495.24
414 000425 徐工科技 2.82 21362.26 60241.57
415 600549 厦门钨业 10.02 6000.00 60120.00
416 600498 烽火通信 6.83 8800.00 60104.00
417 600436 片仔癀 15.02 4000.00 60080.00
418 600748 上实发展 3.81 15697.00 59805.57
419 600756 浪潮软件 6.69 8931.31 59750.46
420 600132 重庆啤酒 7.59 7800.00 59202.00
421 000860 顺鑫农业 5 11830.00 59150.00
422 000886 海南高速 2.37 24781.24 58731.54
423 600877 中国嘉陵 2.67 21960.00 58633.20
424 600120 浙江东方 2.79 20988.11 58556.83
425 000029 深深房A 3.96 14784.00 58544.64
426 600322 天房发展 3 19478.15 58434.45
427 600432 吉恩镍业 9.72 6000.00 58320.00
428 000698 沈阳化工 3.11 18720.00 58219.20
429 000594 内蒙宏峰 2.99 19459.44 58183.73
430 000626 如意集团 11.47 5062.50 58066.88
431 600138 中青旅 4.96 11700.00 58032.00
432 600409 三友化工 5.79 10000.00 57900.00
433 000803 金宇车城 11.85 4875.00 57768.75
434 600556 北生药业 6.04 9535.05 57591.70
435 600880 博瑞传播 9.8 5862.84 57455.83
436 600894 广钢股份 2.36 24253.54 57238.35
437 600263 路桥建设 4.96 11500.00 57040.00
438 600567 山鹰纸业 3.41 16653.08 56787.00
439 600810 神马实业 4.01 14157.00 56769.57
440 600708 海博股份 4.37 12988.80 56761.06
441 600707 彩虹股份 3.95 14364.48 56739.70
442 600829 三精制药 5.81 9732.95 56548.44
443 600727 鲁北化工 3.71 15210.00 56429.10
444 600212 江泉实业 2.94 19179.63 56388.11
445 000850 华茂股份 2.24 25164.40 56368.26
446 600838 上海九百 2.86 19686.28 56302.76
447 000040 ST鸿基 1.96 28680.05 56212.90
448 600122 宏图高科 3.9 14400.00 56160.00
449 600784 鲁银投资 2.97 18901.08 56136.21
450 600423 柳化股份 7.19 7800.00 56082.00
451 600131 岷江水电 3.28 16991.50 55732.12
452 600216 浙江医药 4.2 13214.72 55501.82
453 000737 南风化工 2.64 20956.00 55323.84
454 600227 赤天化 7.89 7000.00 55230.00
455 600796 钱江生化 7.25 7602.66 55119.29
456 000037 深南电A 8.5 6484.61 55119.19
457 000639 金德发展 16.65 3281.23 54632.48
458 600470 六国化工 6.81 8000.00 54480.00
459 600870 厦华电子 3.59 15151.35 54393.35
460 000501 鄂武商A 2.66 20438.99 54367.71
461 600789 鲁抗医药 2.65 20509.79 54350.94
462 000155 川化股份 4.17 13000.00 54210.00
463 600723 西单商场 2.91 18591.94 54102.55
464 000927 一汽夏利 2.25 23980.00 53955.00
465 600963 岳阳纸业 6.74 8000.00 53920.00
466 000921 科龙电器 2.77 19450.10 53876.78
467 000584 舒卡股份 4.18 12861.42 53760.74
468 600360 华微电子 10.73 5000.00 53650.00
469 000612 焦作万方 2.54 21120.65 53646.45
470 000046 光彩建设 3.52 15182.19 53441.31
471 000420 吉林化纤 2.74 19424.57 53223.32
472 600337 美克股份 6.16 8640.00 53222.40
473 000881 大连国际 3.37 15792.00 53219.04
474 600871 仪征化纤 2.66 20000.00 53200.00
475 000533 万家乐A 2.61 20370.56 53167.16
476 600563 法拉电子 10.63 5000.00 53150.00
477 000823 超声电子 3.93 13520.00 53133.60
478 600825 华联超市 5.15 10315.06 53122.56
479 000851 高鸿股份 6.85 7748.00 53073.80
480 600865 百大集团 3.92 13533.99 53053.24
481 000899 赣能股份 2.96 17888.00 52948.48
482 600701 工大高新 3.03 17469.10 52931.37
483 600072 江南重工 3.21 16473.60 52880.26
484 000563 陕国投A 4.17 12636.00 52692.12
485 000708 大冶特钢 3.15 16704.00 52617.60
486 600897 厦门机场 7.78 6750.00 52515.00
487 600456 宝钛股份 8.72 6000.00 52320.00
488 600395 盘江股份 4.35 12000.00 52200.00
489 600295 鄂尔多斯 3.26 16000.00 52160.00
490 000096 广聚能源 3.83 13600.00 52088.00
491 600488 天药股份 6.84 7605.00 52018.20
492 000005 ST星源 1.39 37394.96 51978.99
493 600189 吉林森工 4.7 11050.00 51935.00
494 000688 朝华集团 2.61 19889.67 51912.04
495 600809 山西汾酒 6.73 7668.41 51608.40
496 600702 沱牌曲酒 3.47 14861.86 51570.65
497 600778 友好集团 3.01 17131.29 51565.18
498 600469 风神股份 6.87 7500.00 51525.00
499 000532 力合股份 4.23 12159.70 51435.53
500 600630 龙头股份 2.69 19110.00 51405.90
501 000973 佛塑股份 3.39 15131.70 51296.46
502 000949 新乡化纤 2.75 18582.10 51100.78
503 600704 中大股份 3.98 12838.21 51096.08
504 600475 华光股份 8.51 6000.00 51060.00
505 600578 京能热电 5.1 10000.00 51000.00
506 000890 法尔胜 3 16972.80 50918.40
507 000598 蓝星清洗 3.9 13050.18 50895.70
508 000607 华立控股 3.56 14239.55 50692.80
509 600135 乐凯胶片 4.02 12600.00 50652.00
510 000761 本钢板材 4.22 12000.00 50640.00
511 600178 东安动力 3.65 13858.00 50581.70
512 600328 兰太实业 4.05 12480.00 50544.00
513 000677 山东海龙 3.57 14152.32 50523.78
514 000517 甬成功 4.53 11141.44 50470.72
515 000897 津滨发展 2.36 21248.96 50147.55
516 600438 通威股份 8.33 6000.00 49980.00
517 600676 交运股份 3.39 14680.00 49765.20
518 000525 红太阳 3.84 12940.59 49691.87
519 600846 同济科技 3.69 13433.66 49570.21
520 600677 航天通信 2.9 17074.57 49516.25
521 000543 皖能电力 3.52 14064.38 49506.62
522 600302 标准股份 4.23 11700.00 49491.00
523 600292 九龙电力 4.11 12000.00 49320.00
524 600501 航天晨光 6.84 7200.00 49248.00
525 600674 川投能源 3.18 15474.06 49207.51
526 600195 中牧股份 4.1 12000.00 49200.00
527 000783 石炼化 2.1 23400.00 49140.00
528 600367 红星发展 5.62 8736.00 49096.32
529 000830 鲁西化工 4.19 11700.00 49023.00
530 000998 隆平高科 8.88 5500.00 48840.00
531 600400 红豆股份 5.68 8580.00 48734.40
532 000748 湘计算机 3.48 14000.00 48720.00
533 002025 航天电器 15.73 3084.00 48511.32
534 600232 金鹰股份 8.25 5850.00 48262.50
535 600855 航天长峰 4.09 11798.90 48257.50
536 600834 申通地铁 5.48 8804.40 48248.11
537 000616 亿城股份 3.66 13158.46 48159.96
538 000988 华工科技 6.17 7800.00 48126.00
539 000548 湖南投资 2.73 17623.08 48111.01
540 600158 中体产业 6.3 7605.00 47911.50
541 600386 北京巴士 5.97 8000.00 47760.00
542 600720 祁连山 2.24 21210.83 47512.26
543 000683 *ST天然 2.8 16900.00 47320.00
544 600197 伊力特 3.15 15000.00 47250.00
545 600151 航天机电 3.34 14144.00 47240.96
546 000725 京东方A 3.83 12321.00 47189.43
547 600249 两面针 7.86 6000.00 47160.00
548 600303 曙光股份 5.05 9225.00 46586.25
549 600069 银鸽投资 3.19 14560.00 46446.40
550 600106 重庆路桥 5.16 9000.00 46440.00
551 600467 好当家 7.7 6000.00 46200.00
552 600359 新农开发 3.93 11700.00 45981.00
553 600510 黑牡丹 6.05 7600.00 45980.00
554 600118 中国卫星 5.32 8640.00 45964.80
